Tennis Betting Markets | |
2024 Australian Open WomenJanuary 15th 2024 12:00 am | |
Tennis Event Winner | |
Iga Swiatek | 3/1 |
Aryna Sabalenka | 5/1 |
Elena Rybakina | 6/1 |
Coco Gauff | 10/1 |
Jessica Pegula | 12/1 |
Mirra Andreeva | 14/1 |
Ons Jabeur | 20/1 |
Marketa Vondrousova | 20/1 |
Caroline Garcia | 22/1 |
Elina Svitolina | 22/1 |
Belinda Bencic | 25/1 |
Karolina Muchova | 25/1 |
Veronika Kudermetova | 25/1 |
Maria Sakkari | 25/1 |
Paula Badosa | 33/1 |
Liudmila Samsonova | 33/1 |
Bianca Andreescu | 33/1 |
Qinwen Zheng | 33/1 |
Amanda Anisimova | 40/1 |
Sofia Kenin | 40/1 |
Clara Tauson | 40/1 |
Victoria Azarenka | 40/1 |
Petra Kvitova | 40/1 |
Madison Keys | 40/1 |
Beatriz Haddad Maia | 40/1 |
Jelena Ostapenko | 40/1 |
Emma Raducanu | 40/1 |
Danielle Collins | 50/1 |
Leylah Fernandez | 50/1 |
Linda Fruhvirtova | 50/1 |
Caroline Wozniacki | 66/1 |
Marta Kostyuk | 66/1 |
Daria Kasatkina | 66/1 |
Garbine Muguruza | 66/1 |
Linda Noskova | 66/1 |
Ekaterina Alexandrova | 100/1 |
Jule Niemeier | 100/1 |
Magda Linette | 100/1 |
Linda Noskova v Anastasia PavlyuchenkovaSeptember 28th 2023 3:00 am | |
Tennis Match Winner | |
Linda Noskova | 8/11 |
Anastasia Pavlyuchenkova | 11/10 |
Daria Kasatkina v Despina PapamichailSeptember 28th 2023 4:30 am | |
Daria Kasatkina | 1/12 |
Despina Papamichail | 7/1 |
Caroline Garcia v Anhelina KalininaSeptember 28th 2023 6:00 am | |
Caroline Garcia | 10/11 |
Anhelina Kalinina | 10/11 |
Misaki Doi v Maria SakkariSeptember 28th 2023 9:00 am | |
Maria Sakkari | 1/8 |
Misaki Doi | 5/1 |
Iga Swiatek v Veronika KudermetovaSeptember 29th 2023 5:00 am | |
Iga Swiatek | 1/12 |
Veronika Kudermetova | 7/1 |
Canelo Ãlvarez vs. Caleb Plant, billed as On the Road to Undisputed or simply Undisputed, is an upcoming super middleweight unification professional boxing match contested between WBA (Super), WBC, WBO and The Ring champion, Canelo Ãlvarez and ...
Read Preview